Wontech gyári ár 2" 3" BR2 BR3 Fúrólyuk DTH Kalapács
Bemutatjuk a Wontech BR2 és BR3 Down The Hole (DTH) kalapácsait — forradalmi, gyári áron kapható 2" és 3" átmérőjű kalapácsok.
- Áttekintés
- Kapcsolódó termékek
| BR2 DTH kalapács 
 | ||||
| Specifikációk  | A metrikus  | Imperial  | ||
| Kalapács hossza fúrófej nélkül  | 810mm  | 31.89in  | ||
| Súly fúrófej nélkül  | 12.5 kg  | 27.58lb  | ||
| A kalapács külső átmérője  | φ64 mm  | 2.52in  | ||
| Felső aljzat menete  | RD50 BOX  | |||
| Munkalevegő nyomás tartomány  | 8-15bar/116-217.5psi  | |||
| Ajánlott forgási sebesség  | 30-50r/min  | |||
| BR3 DTH kalapács  | ||||
| Specifikációk  | A metrikus  | Imperial  | ||
| Kalapács hossza fúrófej nélkül  | 871 mm  | 34.29 in  | ||
| Súly fúrófej nélkül  | 21 kg  | 27.581b  | ||
| A kalapács külső átmérője  | φ82 mm  | 3.29 in  | ||
| Felső aljzat menete  | API2 3/8”REG PIN  | |||
| Munkalevegő nyomás tartomány  | 10-17bar/145-246.5 psi  | |||
| Ajánlott forgási sebesség  | 30-50r/min  | |||
| WD30R DTH kalapács  | ||||
| Specifikációk  | A metrikus  | Imperial  | ||
| Kalapács hossza fúrófej nélkül  | 854 mm  | 33.62 in  | ||
| Súly fúrófej nélkül  | 27.15 kg  | 59.86 lb  | ||
| A kalapács külső átmérője  | φ82 mm  | 3.23 in  | ||
| Felső aljzat menete  | API2 3/8”REG PIN  | |||
| Munkalevegő nyomás tartomány  | 10-25 bar/145-363 psi  | |||
| Ajánlott forgási sebesség  | 30-60 r/min  | |||
 
       EN
    EN
    
   
     
                 
                 
                 
                 
                 
                










 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
     
         
         
        