Wontech gyári ár magas légnyomású DHD340 WT4 M40 API 2 3/8" REG PIN Down the Hole DTH kalapács
Ez a termék egy kiemelkedő DTH kalapács, amelyet úgy terveztek, hogy rendkívül jól teljesítse a Wontech DHD340 magas légnyomású készüléket. Gyárárárban, így jó ár-érték arányban. A fúrórendszerekbe való egyszerű integráció érdekében API 2 3/8" REG PIN-al rendelkezik. A DTH kalapácsot nagy légnyomás alatt tervezték, és könnyedén átfúrhatja a kemény kőzetrétegeket. Ha megfelelően van beépítve, a tartós építése kevés karbantartást igényel. A Wontech DHD340 WT4 M40 tökéletes választás a bányászat, a bányászat és a kutatás projektjeinek, és javítja a fúrás hatékonyságát - végül időt és pénzt takarít meg! Akár az iparban dolgozol, akár egy nagy mennyiségű fúrást végző vállalkozóként, számíts arra, hogy ez a kalapács minden mélyfúrási igényhez hatékony és megbízható megoldás lesz.
- Áttekintés
- Kapcsolódó termékek
| WD40R DTH kalapács 
 | ||||
| Specifikációk  | A metrikus  | Imperial  | ||
| Kalapács hossza fúrófej nélkül  | 956,3 mm  | 37,65 hüvelyk  | ||
| Súly fúrófej nélkül  | 39 kg  | 86 lb  | ||
| A kalapács külső átmérője  | φ99 mm  | 3,9 in  | ||
| Felső aljzat menete  | API2 3/8”REG PIN  | |||
| Munkalevegő nyomás tartomány  | 10-25bar/145-363psi  | |||
| Ajánlott forgási sebesség  | 30-60 r/min  | |||
| Ütési frekvencia 17 Bar-nál  | 28 Hz  | |||
| M40 DTH kalapács  | ||||
| Specifikációk  | A metrikus  | Imperial  | ||
| Kalapács hossza fúrófej nélkül  | 932,3 mm  | 36 centiméter  | ||
| Súly fúrófej nélkül  | 39,7 kg  | 87,5 lb.  | ||
| A kalapács külső átmérője  | φ99 mm  | 3,9  | ||
| Felső aljzat menete  | API2 3/8”REG PIN  | |||
| Munkalevegő nyomás tartomány  | 10-25bar/145-363 psi  | |||
| Ajánlott forgási sebesség  | 30-60 r/min  | |||
| Ütési frekvencia 17 Bar-nál  | 30 Hz  | |||
| M40SD DTH kalapács  | ||||
| Specifikációk  | A metrikus  | Imperial  | ||
| Kalapács hossza fúrófej nélkül  | 893 mm  | 35.16  | ||
| Súly fúrófej nélkül  | 39 kg  | 86 lb  | ||
| A kalapács külső átmérője  | φ99 mm  | 3,9 in  | ||
| Felső aljzat menete  | API2 3/8”REG PIN  | |||
| Munkalevegő nyomás tartomány  | 10-25bar/145-363psi  | |||
| Ajánlott forgási sebesség  | 30-60 r/min  | |||
| Ütési frekvencia 17 Bar-nál  | 35 Hz  | |||
 
       EN
    EN
    
   
     
                 
                 
                 
                 
                 
                










 
                       
                       
                       
                       
                       
     
         
         
        