Wontech 10" လက်မ Numa100 SD10 ကြီးမားသော အ holes များကို ရေကန်အတွက် အောက်တွင် ရွှေ့လျားသော DTH ဟမ်မား
Wontech 10''' Numa100 SD10။ ရေကန်ထိုးဖောက်ခြင်း၊ အခြေခံအုတ်တံများ မော်ဒယ်အတွက် ထူးခြားသောထုတ်ကုန်။ ဒီ DTH ဟမ်မားသည် ကြီးမားသော ဗိုက်များကို ထိုးဖောက်နိုင်မှုအတွက် နာမည်ကြီးသည်။ ၎င်း၏ 10 - လက်မအရွယ်အစားသည် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အဆင်ပြေစွာ ထိုးဖောက်မှုအလုပ်များကို ကိုင်တွယ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် အမြန်ဆုံး ထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ရေကန်များကို ထိုးဖောက်ရန်နှင့် အုတ်တံများအတွက် အခြေခံကို တည်ဆောက်ရန် အသုံးပြုသည်။ 2023 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအထိ ဒေတာများအပေါ် သင်ကြားထားသည်။
- ဆီလျော်သော
- ပတ်သက်သော ပণုံများ
| WSD10R DTH တူ 
 | ||||
| သတ်မှတ်ချက်များ  | မက်ထရစ်  | အင်ပါယာ  | ||
| အပိုင်းမပါဘဲ ဟာမားအရှည်  | ၁၄၉၇ မီလီမီတာ  | ၅၈.၉၄ လက်မ  | ||
| အပိုင်းမပါဘဲ အလေးချိန်  | ၃၁၂ ကီလိုဂရမ်  | ၆၈၇.၈၄ ပေါင်  | ||
| ဟာမား၏ အပြင်အလယ်အကျယ်  | φ225mm  | ၈.၈၆ လက်မ  | ||
| အထက်ပိုင်း အကြိုး  | API6 5/8REG PIN ကို  | |||
| အလုပ်လုပ်သော လေဖိအား အကွာအဝေး  | 15-33bar/217.6-478.6 psi  | |||
| အကြောင်းအရာ လှုပ်ရှားမှု အမြန်နှုန်း  | ၂၅-၅၀r/min  | |||
| 17 Bar တွင် ထိခိုက်မှုနှုန်း  | 20Hz  | |||
| WNM100R DTH တူ  | ||||
| သတ်မှတ်ချက်များ  | မက်ထရစ်  | အင်ပါယာ  | ||
| အပိုင်းမပါဘဲ ဟာမားအရှည်  | 1515 မီလီမီတာ  | ၅၉.၆၅ လက်မ  | ||
| အပိုင်းမပါဘဲ အလေးချိန်  | ၂၈၅.၄ ကီလိုဂရမ်  | ၆၂၉.၂ ပေါင်  | ||
| ဟာမား၏ အပြင်အလယ်အကျယ်  | φ225mm  | ၈.၈၆ လက်မ  | ||
| အထက်ပိုင်း အကြိုး  | API6 5/8REG PIN ကို  | |||
| အလုပ်လုပ်သော လေဖိအား အကွာအဝေး  | 10-25bar/145-363psi  | |||
| အကြောင်းအရာ လှုပ်ရှားမှု အမြန်နှုန်း  | ၁၅-၃၅ r/min  | |||
| 17 Bar တွင် ထိခိုက်မှုနှုန်း  | 20Hz  | |||
 
       EN
    EN
    
   
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                










 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
     
         
         
        