แฮมเมอร์ DTH ขนาด 5 นิ้ว ความดันอากาศสูง DHD350 QL50 ของ Wontech คุณภาพสูง สำหรับการเจาะบ่อน้ำใต้ดิน
Wontech DHD350 QL50 การเจาะบ่อน้ำพุร้อน ฮาร์มเมอร์ชนิด DTH (Down - the - Hole) นี้เป็นฮาร์มเมอร์แรงดันอากาศสูงขนาด 5 นิ้ว และได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยการก่อสร้างที่มีคุณภาพ นี่ถูกออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำพุร้อน เครื่องจักรทรงพลังนี้มอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถืออย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเจาะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยเวลาที่น้อยที่สุด ดังนั้น การออกแบบของมันยืดหยุ่นภายใต้แรงดันอากาศสูง ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของนักเจาะบ่อน้ำพุร้อน ฮาร์มเมอร์ DTH ของ Wontech พร้อมสำหรับงาน ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในโครงการที่กว้างขวางหรือขนาดเล็ก
- ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
| WD50R มวย DTH 
 | ||||
| สเปก  | เมตริก  | อิมพีเรียล  | ||
| ความยาวของแฮมเมอร์โดยไม่รวมดอกสว่าน  | 1088 มม  | 42.83 นิ้ว  | ||
| น้ำหนักโดยไม่รวมดอกสว่าน  | 74.63 กก  | 164.53 ปอนด์  | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแฮมเมอร์  | φ126มม  | 4.96นิ้ว  | ||
| เกลียวด้านบน  | API2 3/8”REG PIN  | |||
| ช่วงความดันอากาศในการทำงาน  | 10-25บาร์/145-363psi  | |||
| ความเร็วหมุนที่แนะนำ  | 30-60 รอบ/นาที  | |||
| อัตราการกระแทกที่ 17 บาร์  | 26 เฮิร์ตซ์  | |||
| ค้อน DTH WQL50R  | ||||
| สเปก  | เมตริก  | อิมพีเรียล  | ||
| ความยาวของแฮมเมอร์โดยไม่รวมดอกสว่าน  | 1068มม  | 42.05นิ้ว  | ||
| น้ำหนักโดยไม่รวมดอกสว่าน  | 75.17 กก  | 165.72ปอนด์  | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแฮมเมอร์  | φ126มม  | 4.96นิ้ว  | ||
| เกลียวด้านบน  | API2 3/8”REG PIN  | |||
| ช่วงความดันอากาศในการทำงาน  | 10-25บาร์/145-363psi  | |||
| ความเร็วหมุนที่แนะนำ  | 30-60 รอบ/นาที  | |||
| อัตราการกระแทกที่ 17 บาร์  | 26เฮิร์ตซ์  | |||
| ค้อน DTH WM50  | ||||
| สเปก  | เมตริก  | อิมพีเรียล  | ||
| ความยาวของแฮมเมอร์โดยไม่รวมดอกสว่าน  | 1027มม  | 40.43นิ้ว  | ||
| น้ำหนักโดยไม่รวมดอกสว่าน  | 74.5 กก  | 164.24ปอนด์  | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแฮมเมอร์  | φ126มม  | 4.96นิ้ว  | ||
| เกลียวด้านบน  | API2 3/8”REG PIN  | |||
| ช่วงความดันอากาศในการทำงาน  | 10-25บาร์/145-363psi  | |||
| ความเร็วหมุนที่แนะนำ  | 30-60 รอบ/นาที  | |||
| อัตราการกระแทกที่ 17 บาร์  | 29 เฮิร์ตซ์  | |||
 
       EN
    EN
    
   
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                










 
                       
                       
                       
                       
                       
     
         
         
        